lunes, 29 de diciembre de 2008

BALANCE DE UN GRAN AÑO (1ª PARTE)




Peso Pesado al Peso Superwelter.
Pasó un gran año de boxeo, el de 2.008, con combates interesantes y explosivos en casi todas las categorías, inclusive en la decadente del peso completo.
Este es el repaso pormenorizado por divisiones de los mejores combates del año, con los resultados, fechas y el récord, entre paréntesis, de cada pugilista.

PESO PESADO
En el peso pesado, nos quedamos con el espectacular combate entre los norteamericanos
Chris Arreola y Travis Walter.

19-1: Ruslan Chagaev (24-0-1, 17 KO, WBA) UD12 Matt Skelton (21-2, 18 KO)
16-2: Nicolay Valuev (47-1, 34 KO) UD12 Serguei Lyakhovich (23-2, 14 KO)
23-2 Wladimir Klitschko (49-3, 44 KO, IBF/WBO) UD12 Sultan Ibragimov (22-1-1, 17 KO)
8-3 Samuel Peter (30-1, 23 KO, WBC Interino) TKO6 Oleg Maskaev (34-6, 26 KO, WBC)
3-5 Alexander Dimitrenko (28-0, 18 KO) TKO5 Derric Rossy (18-2, 10 KO)
12-7 Wladimir Klitschko (51-3, 45 KO, IBF) KO11 Tony Thompson (31-2, 19 KO)
19-7 Alexander Povetkin (16-0, 12 KO) TKO4 Taurus Sykes (25-5-1, 7 KO)
30-8 Nicolay Valuev (49-1, 34 KO, WBA Interino) UD 12 John Ruiz (43-8-1, 29 KO)
27-9 Juan Carlos Gomez (44-1, 35 KO) UD12 Vladimir Virchis (24-2, 20 KO)
11-10 Vitali Klitschko (36-2, 35 KO, WBC) TKO8 Samuel Peter (30-2, 23 KO)
15-11 Alexander Dimitrenko (29-0, 19 KO) KO3 Luan Krasniqi (30-4-1, 14 KO)
29-11 Chris Arreola (26-0 ( 23 KO) TKO3 Travis Walker (28-2-1, 22 KO)
13-12 Wladimir Klitschko (52-3, 45 KO, IBF/WBO) TKO7 Hasim Rahman (45-7-2, 36 KO)
20-12 Nicolay Valuev (50-1, 34 KO, WBA) MD12 Evander Holyfield (42-10-2, 27 KO)

PESO CRUCERO
En la siempre desapercibida división de los cruceros, sobrevino al final del año, uno de los mejores combates, entre Tomaz Adamek y Steve Cunningham, auténtica pelea de acción.

9-2 Krysztof Wlodarczyk (40-2, 30 KO) W TKO4 Gabor Halasz (20-11, 8 KO)
23-2 Grigory Drozd (29-1, 22 KO) W UD8 Michael Simms (19-9-1, 13 KO)
8-3 David Haye (21-1, 20 KO, WBC/WBA) W TKO2 Enzo Maccarinelli (28-2, 21 KO, WBO)
8-3 Rudolph Kraj (14-0, 10 KO) W UD12 Matt Godfrey (16-1, 9 KO)
5-4 Krzysztof Wlodarczyk (41-2, 31 KO) W KO1 Gabor Gyuris (6-11)
12-4 Marco Huck (20-1, 15 KO) W TKO5 Leon Nzama (2-6)
19-4 Tomasz Adamek (34-1, 23 KO) W TKO8 O’Neil Bell (26-3-1, 24 KO)
3-5 Firat Arslan (29-3-1, 18 KO, WBA) W UD12 Darnell Wilson (23-7-3, 20 KO)
11-7 Tomasz Adamek (35-1, 24 KO) W RTD7 Gary Gomez (18-10-1, 7 KO)
20-9 Marco Huck (22-1, 17 KO) W TKO12 Jean Marc Monrose (24-2, 15 KO)
27-9 Guillermo Jones (36-3-2, 28 KO) W TKO10 Firat Arslan (29-4-1, 18 KO, WBA)
24-10 Giacobbe Fragomeni (26-1, 10 KO) W TD8 Ruldolf Kraj (14-1, 10 KO); vacante título WBC
25-10 Marco Huck (23-1, 18 KO) W TKO2 Fabio Tuiach (22-2, 14 KO)
6-12 Enzo Maccarinelli (29-2, 22 KO) TKO2 Matthew Ellis (20-6-1, 9 KO)
11-12 Tomasz Adamek (36-1, 24 KO) SD12 Steve Cunningham (21-2, 11 KO, IBF)


SEMIPESADO
Fue un gran año en la categoría, aunque los grandes enfrentamientos como los dos de Joe Calzaghe en los EE.UU. fueran sin título en juego, salvo el de The Ring.

5-1 Glen Johnson (42-11-2, 32 KO) TKO8 Hugo Pineda (39-4-1, 28 KO)
19-1 Roy Jones Jr. (52-4, 38 KO) UD12 Felix Trinidad (42-3, 35 KO)
23-2 Yuri Barashian (25-3, 17 KO) TKO8 Thomas Ulrich (31-4, 21 KO)
12-4 Antonio Tarver (27-4, 19 KO, IBF) UD12 Clinton Woods (41-4-1, 24 KO)
12-4 Chad Dawson (26-0, 17 KO, WBC) UD12 Glen Johnson (47-12-2, 32 KO)
19-4 Andre Diaconu (25-0, 15 KO) UD12 Chris Henry (21-1, 17 KO)
19-4 Joe Calzaghe (45-0, 32 KO) SD12 Bernard Hopkins (48-5-1, 32 KO)
26-4 Zsolt Erdei (29-0, 17 KO, WBO) UD12 DeAndrey Abron (15-2, 10 KO)
3-7 Hugo Garay (31-3, 17 KO) UD12 Yuri Barashian (25-4, 17 KO); Vacante títuloWBA.
11-10 Chad Dawson (27-0, 17 KO, IBF) UD12 Antonio Tarver (27-5, 19 KO)
18-10 Bernard Hopkins (49-5-1, 32 KO) UD12 Kelly Pavlik (34-1, 30 KO, WBC/WBO)
8-11 Joe Calzaghe (46-0, 32 KO) UD12 Roy Jones Jr. (52-5, 38 KO)
11/11 Glen Johnson (48-12-2, 33 KO) TKO4 Aaron Norwood (26-11-2, 13 KO)
22-11 Hugo Garay (32-3, 17 KO, WBA) UD12 Juergen Braehmer (31-2, 25 KO)

PESO SUPERMEDIO
El rey de este peso, el invicto galés, se marchó al semipesado, pero se vieron buenas y polémicas peleas como la de Lucien Bute vs. Librado Andrade y la de Carl Froch vs. Jean Pascal.
16-2 Kelly Pavlik (33-0, 29 KO, WBC/WBO) UD12 Jermain Taylor (27-2-1, 17 KO)
27-2 Anthony Mundine (31-3, 23 KO, WBA) UD12 Nader Hamdan (40-6, 18 KO)
29-2 Lucien Bute (22-0, 18 KO, IBF) TKO10 William Joppy (39-5-1, 30 KO)
22-3 Librado Andrade (27-1, 21 KO) TKO8 Robert Stieglitz (31-2, 19 KO)
5-4 Juergen Braehmer (31-1, 25 KO) TKO9 Karim Bennama (17-10-2, 4 KO)
10-5 Carl Froch (23-0, 19 KO) TKO4 Albert Rybacki (15-1, 8 KO)
28-5 Anthony Mundine (32-3, 23 KO) UD12 Sam Soliman (35-11, 13 KO)
21-6 Mikkel Kessler (40-1, 30 KO, WBA) TKO11 Dimitri Sartison (22-1, 14 KO)
21-6 Arthur Abraham (27-0, 22 KO, WBA) TKO4 Edison Miranda (30-3, 26 KO)
23-7 Jeff Lacy (24-1, 17 KO) MD10 Epifanio Mendoza (28-6-1, 24 KO)
24-7 Denis Inkin (33-0, 24 KO) UD6 Sergey Beloshapkin (6-2, 2 KO)
30-7 Anthony Mundine (33-3, 23 KO) UD10 Crazy Kim (28-5, 24 KO)
27-9 Denis Inkin (34-0, 24 KO) UD12 Fulgencio Zuniga (21-3-1, 18 KO); Vacante título WBO.
24-10 Lucien Bute (23-0, 18 KO, IBF) W UD12 Librado Andrade (27-2, 21 KO)
25-10 Mikkel Kessler (41-1, 31 KO) W KO3 Danilo Haussler (29-4-1, 7 KO)
12-11 Anthony Mundine (34-3, 23 KO) UD10 Rafael Pintos (31-3, 12 KO)
13-11 Sakio Bika (27-3-2, 17 KO) TKO3 Peter Manfredo Jr. (31-6, 16 KO)
15-11 Jermain Taylor (28-2-1, 17 KO) UD12 Jeff Lacy (24-2, 17 KO)
6-12 Carl Froch (22-0, 14 KO) UD12 Jean Pascal (21-1, 14 KO); vacante título WBC.

PESO MEDIO
El rey de esta división, Kelly Pavlik, se prodigó poco en su peso y los alemanes Sturm y Silvester dominaron en sus combates.

26-1 Sebastian Sylvester (28-2, 13 KO) UD Francois Bastient (33-6-1, 15 KO)
1-2 Amin Asikainen (24-1, 16 KO) TKO7 Yori Boy Campas (91-11, 73 KO)
23-2 John Duddy (24-0, 17 KO) MD10 Walid Smichet (17-4-3, 13 KO)
29-3 Arthur Abraham (26-0, 21 KO, IBF) TKO12 Elvin Ayala (18-3-1, 8 KO)
5-4 Felix Sturm (29-2-1, 12 KO) TKO7 Jamie Pittman (16-1, 7 KO)
12-4 Sebastian Sylvester (29-2, 14 KO) KO12 Javier Castillejo (62-8, 42 KO)
7-6 Kelly Pavlik (34-0, 30 KO, WBC/WBO) TKO3 Gary Lockett (30-2, 21 KO)
21-6l Marquez (41-3-1, 29 KO) UD12 Giovanni Lorenzo (26-1, 18 KO)
28-6 John Duddy (25-0, 17 KO) UD10 Charles Howe (17-5-2, 9 KO)
5-7 Sebastian Zbik (23-0, 9 KO) TKO2 Mario Lopez (22-5, 19 KO)
5-7 Felix Sturm (30-2-1, 13 KO) UD12 Randy Griffin (24-2-3, 12 KO)
29-8 Sebastian Zbik (24-0, 9 KO) UD12 John Carvalho (18-3-1, 11 KO)
30-8 Amin Asikainen (24-1, 16 KO) KO2 Roberto de Jesus (13-3, 6 KO)
18-10 Marco Antonio Rubio (43-4-1, 37 KO) SD12 Enrique Ornelas (28-5, 18 KO)
1-11 Felix Sturm (31-2-1, WBA) UD12 Sebastian Sylvester (29-3, 14 KO)
8-11 Arthur Abraham (28-0, 23 KO, IBF) TKO6 Raul Marquez (41-4-1, 29 KO)
28-11 Khoren Gevor (30-3, 16 KO) TKO7 Amin Asikainen (25-2, 17 KO)

PESO SUPERWELTER
Esta volvió a ser una de las divisiones con más actividad. Sergio Mora y Vernon Forrest se repartieron triunfos en sus dos peleas y Sergio Martínez se postula como un campeón con un gran futuro.

19-1 Alex Bunema (29-5-2, 15 KO) TKO10 Roman Karmazin (36-3-1, 23 KO)
16-2 Sergio Martinez (42-1-1, 22 KO) UD4 Eduardo Sanchez (16-6-2, 9 KO)
27-3 Verno Phillips (42-10-1, 21 KO) SD12 Cory Spinks (36-5, 11 KO, IBF)
26-4 Sergiy Dzinziruk (35-0, 22 KO, WBO) MD12 Lukas Konecny (36-3, 18 KO)
3-5 Oscar De La Hoya (39-5, 30 KO) UD12 Stevie Forbes (33-6, 9 KO)
7-6 Sergio Mora (21-0-1, 5 KO) MD12 Vernon Forrest (40-3, 29 KO, WBC)
7-6 Sergio Martinez (43-1-1, 22 KO) TKO7 Archak Termeliksetian (16-7, 13 KO)
11-7 Daniel Santos (32-3-1, 23 KO) KO6 Joachim Alcine (30-1, 19 KO, WBA)
11-7 Alex Bunema (30-5-2, 16 KO) KO6 Walter Matthysse (26-4, 25 KO)
13-8 Joel Julio (34-1, 31 KO) RTD6 Jose Varela (23-4, 16 KO)
5-9 James Kirkland (23-0, 20 KO) TKO3 Ricardo Cortes (22-3-1, 15 KO)
13-9 Vernon Forrest (41-3, 29 KO, WBC) UD12 Sergio Mora (21-1-1, 5 KO)
4-10 Sergio Martinez (44-1-1, 24 KO) RTD8 Alex Bunema (30-6-2, 16 KO)
18-10 Yuri Foreman (26-0, 8 KO) UD10 Vinroy Barrett (22-7, 11 KO)
1-11 Sergiy Dzinziruk (36-0, 23 KO, WBO) UD12 Joel Julio (34-2, 31 KO)
22-11 James Kirkland (24-0, 21 KO) TKO8 Brian Vera (16-2, 10 KO)
29-11 Paul Williams (36-1, 27 KO) TKO8 Verno Phillips (42-11-1, 21 KO)
13-12 Yuri Foreman (27-0, 8 KO) UD10 James Moore (16-2, 10 KO)

No hay comentarios: