lunes, 2 de febrero de 2009

RANKING NACIONAL, SEGÚN BOXREC



PESO PESADO
1 Pedro Fernández 37 3 (3) - 0 (0) - 1
2 Jorge Valdés 14 23 (16) - 5 (4) - 2

CRUCERO
1 David Blanco 71 10 (5) - 6 (3) - 3

SEMIPESADO
1 Luis Rodríguez 18 4 (1) - 0 (0) - 0
2 Carlos Esteban 15 5 (1) - 0 (0) - 0
3 Damien Retif 3 2 (0) - 2 (2) - 0
4 Juan Carlos Muntaner 3 2 (1) - 4 (1) - 1
5 Cristian Turco 0 0 (0) - 4 (3) - 0

SUPERMEDIO
1 Gabriel Campillo 201 16 (6) - 2 (1) - 0
2 Roberto Santos 121 12 (6) - 4 (2) - 1
3 Jose Yebes 98 8 (4) - 1 (0) - 1
4 Alexis Callero 77 13 (2) - 2 (0) - 0
5 Blas Miquel Martínez 59 8 (3) - 0 (0) - 0
6 Toni Tomás 23 5 (2) - 2 (0) - 1
7 Alfonso Sánchez 22 15 (7) - 1 (1) - 1
8 Xesús Ferreiro 8 2 (2) - 1 (1) - 1
9 Martín Munin 5 3 (0) - 4 (2) - 0
10 Oscar Del Olmo 0 1 (0) - 1 (0) - 1

MEDIO
1 Javier Castillejo 543 62 (43) - 8 (2) - 0
2 Rubén Diaz 179 13 (8) - 1 (0) - 2
3 Israel Carrillo 92 9 (3) - 1 (0) - 0
4 Othman Amnad 70 5 (3) - 1 (0) - 1
5 Miguel Ángel Pena 43 26 (9) - 13 (5) - 4
6 Alberto Fernández 25 2 (2) - 0 (0) - 0
7 Juan García 3 2 (0) - 1 (1) - 0

SUPERWELTER
1 Iván Sánchez 112 10 (0) - 2 (0) - 1
2 Daniel Pérez 75 8 (2) - 2 (0) - 0
3 Iván Martínez 69 20 (16) - 3 (3) - 0
4 Jaume Barbara 56 4 (1) - 8 (3) - 1
5 Juan Martínez Bas 54 7 (2) - 9 (0) - 0
6 Raúl Asencio 53 5 (0) - 22 (3) - 2
7 Marcos Muñoz 2 7 (0) - 16 (2) - 3

WELTER
1 Javier Vega 94 13 (4) - 2 (2) - 0
2 Serguei Mba 90 3 (1) - 4 (0) - 1
3 Raúl Sáiz 65 7 (6) - 6 (4) - 1
4 Antonio Postigo 35 7 (5) - 22 (6) - 1
5 Javier García Roche 32 3 (3) - 1 (1) - 1
6 José Del Río 28 3 (2) - 0 (0) - 0
7 Miguel Ángel Rodríguez 24 4 (1) - 1 (1) - 0
8 Maximiliano Trujillo 10 2 (0) - 3 (3) - 0
9 Christian Kamara 4 4 (3) - 0 (0) - 2
10 Francisco Javier García Jiménez 0 1 (0) - 6 (4) - 0

SUPERLIGERO
1 Héctor Moreira 58 20 (12) - 1 (1) - 0
2 Fernando Yanguas 57 9 (5) - 1 (1) - 0
3 Juan Zapata 49 5 (2) - 6 (1) - 2
4 Fernando Bestilleiro 43 12 (5) - 1 (1) - 0
5 Ibán Gallardo 40 4 (0) - 0 (0) - 0
6 Sento Martínez 35 4 (3) - 8 (1) - 3
7 David Racaj 32 5 (2) - 6 (5) - 3
8 Jose Ángel Rebollo García 26 1 (0) - 0 (0) - 0
9 Carlos Díaz Clausin 21 0 (0) - 2 (0) - 1
10 Andoni Alonso 15 3 (0) - 1 (1) - 0
11 Armando Candel 8 5 (3) - 4 (4) - 1

LIGERO
1 Juan Carlos Díaz Melero 226 36 (19) - 2 (2) - 0
2 Hoang Sang Nguyen 201 23 (11) - 5 (0) - 1
3 Daniel Rasilla 102 11 (4) - 1 (1) - 0
4 Karim El Ouazghari 54 7 (1) - 1 (1) - 2
5 Luca Giacon 6 5 (5) - 0 (0) - 0

SUPERPLUMA
1 Francisco Nohales 223 19 (8) - 10 (0) - 5
2 Jesús García Escalona 184 16 (7) - 2 (0) - 0
3 Oscar Sánchez Sandoval 122 31 (3) - 2 (1) - 1
4 Félix Soria 81 8 (4) - 0 (0) - 1
5 Sergio Palomo 81 21 (9) - 3 (2) - 0
6 Rudy Encarnación 78 18 (8) - 12 (2) - 2
7 Juan Del Valle 41 11 (2) - 4 (2) - 0
8 Jesús García Simón 35 11 (2) - 11 (5) - 2
9 Francisco Ureña 7 9 (6) - 4 (0) - 1

PLUMA
1 Sergio Blanco 222 18 (5) - 1 (0) - 1
2 Iván Ruiz Morote 127 10 (5) - 0 (0) - 0
3 Juan García Martín 49 15 (8) - 6 (4) - 0
4 César Martínez 0 1 (0) - 0 (0) - 0

SUPERGALLO
1 Kiko Martínez 333 20 (15) - 1 (0) - 0

GALLO
1 Joan Josep Gallart 15 1 (0) - 4 (3) - 2
2 Jorge Pérez 11 7 (4) - 1 (0) - 0
3 Joaquín Céspedes 0 2 (0) - 0 (0) - 0
4 José Pinel 0 0 (0) - 1 (1) - 0


MOSCA
1 Iván Pozo 159 30 (19) - 5 (3) - 1
2 Jordi Gallart 39 5 (2) - 3 (0) - 0
3 Rafael Lozano 25 20 (10) - 3 (2) - 0
4 Carlos Ruiz 6 5 (0) - 1 (0) - 0

1 comentario:

Los Guantes Dan Vida dijo...

JOSE MARIA GUERRERO VS JUAN CARLOS MUNTANER....15 DE MAYO