viernes, 24 de abril de 2009

TOP-TEN DE LA HISTORIA, SEGÚN BOXREC: PESO PESADO A PESO SUPERMEDIO


Junto a cada boxeador, va indicado su palmarés y los años de su debut y retirada profesionales.

Peso pesado
1 Muhammad Ali USA 56 (37) - 5 (1) - 0 1960-1981
2 Joe Louis USA 65 (51) - 3 (2) - 0 1934-1951
3 Jack Johnson USA 73 (40) - 13 (7) - 9 1897-1938
4 Floyd Patterson USA 55 (40) - 8 (5) - 1 1952-1972
5 Harry Wills USA 80 (52) - 10 (5) - 5 1911-1932
6 Ezzard Charles USA 93 (52) - 25 (7) - 1 1940-1959
7 Larry Holmes USA 69 (44) - 6 (1) - 0 1973-2002
8 Sam Langford CAN 203 (129) - 46 (9) - 52 1902-1926
9 Joe Frazier USA 32 (27) - 4 (3) - 1 1965-1981
10 Rocky Marciano USA 49 (43) - 0 (0) - 0 1947-1955

Peso crucero
1 Carlos De Leon PRI 52 (32) - 8 (4) - 1 1974-1995
2 Johnny Nelson GBR 45 (29) - 12 (1) - 2 1986-2005
3 Anaclet Wamba FRA 46 (23) - 2 (0) - 1 1982-1994
4 Jorge Fernando Castro ARG 130 (90) - 11 (2) - 3 1987-2007
5 Orlin Norris USA 57 (30) - 10 (4) - 1 1986-2005
6 O'Neil Bell 26 JAM (24) - 3 (2) - 1 1998-2008
7 Jean Marc Mormeck FRA 33 (22) - 4 (2) - 0 1995-2007
8 Vassiliy Jirov KAZ 37 (31) - 3 (1) - 1 1997-2007
9 Ossie Ocasio PRI 23 (12) - 13 (5) - 1 1976-1992
10 Carl Thompson GBR 34 (25) - 6 (5) - 0 1988-2005

Peso semipesado
1 Archie Moore USA 185 (131) - 23 (7) - 11 1935-1963
2 Tommy Gibbons USA 96 (48) - 5 (1) - 4 1911-1925
3 Philadelphia Jack O'Brien USA 134 (54) - 12 (4) - 23 1896-1912
4 Gene Tunney USA 80 (48) - 1 (0) - 3 1915-1928
5 Bob Foster USA 56 (46) - 8 (6) - 1 1961-1978
6 Tommy Loughran USA 117 (17) - 29 (3) - 13 1919-1937
7 Battling Levinsky USA 196 (31) - 55 (4) - 37 1910-1930
8 Jack Root USA 47 (27) - 3 (3) - 3 1897-1906
9 Harold Johnson USA 76 (32) - 11 (5) - 0 1946-1971
10 Dwight Muhammad Qawi USA 41 (25) - 11 (2) - 1 1978-1998

Peso supermedio
1 Joe Calzaghe GBR 46 (32) - 0 (0) - 0 1993-2008
2 Steve Collins IRL 36 (21) - 3 (0) - 0 1986-1997
3 Nigel Benn GBR 42 (35) - 5 (4) - 1 1987-1996
4 Chris Eubank GBR 45 (23) - 5 (1) - 2 1985-1998
5 Sven Ottke 34 ALE (6) - 0 (0) - 0 1997-2004
6 Keith Holmes USA 40 (25) - 5 (0) - 0 1989-2007
7 William Joppy USA 39 (30) - 5 (2) - 1 1993-2008
8 Thulani Malinga SUD 44 (19) - 13 (3) - 0 1981-2000
9 Frankie Liles USA 32 (19) - 3 (2) - 0 1988-2002
10 Robin Reid GBR 39 (27) - 6 (2) - 1 1993-2007

No hay comentarios: